Millipore白色混合纖維素網格濾膜1.2微米
Millipore白色混合纖維素網格濾膜1.2微米 RAWG04700
說明₪·☁:MF-微孔膜▩▩₪│,混合纖維素酯▩▩₪│,親水▩▩₪│,1.2微米▩▩₪│,47毫米▩▩₪│,網格▩▩₪│,白色
商品名稱₪·☁:MF- Millipore
數量/ PK₪·☁:100
化學₪·☁:混合纖維素酯
品牌名稱₪·☁:MF- Millipore
折光指數₪·☁:1.512
水流量▩▩₪│,mL / min的x釐米“₪·☁:270
泡點在23 ° C₪·☁:≥0.92酒吧▩▩₪│,空氣與水
zui高工作溫度▩▩₪│,℃₪·☁:75
過濾器型別₪·☁:篩過濾
孔尺寸(μm)₪·☁:1.2
潤溼性₪·☁:親水
過濾器直徑(mm)₪·☁:47
過濾器程式碼₪·☁:RAWG
過濾裝置和附件型別₪·☁:過濾光碟/張
過濾顏色₪·☁:白色
產品名稱₪·☁:MF- Millipore公司膜過濾器
過濾器表面₪·☁:網格化
厚度▩▩₪│,μm₪·☁:170
重量萃取物▩▩₪│,%₪·☁:5
空氣流量▩▩₪│,L / min的x釐米“₪·☁:20
氣孔率%₪·☁:82
Millipore白色混合纖維素網格濾膜1.2微米
詳細說明 | ||||||||
應用 | 過濾膜程式碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
標準 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
DNA 和蛋白質的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌過濾▩▩₪│,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌過濾▩▩₪│,空氣監測▩▩₪│,顆粒監測▩▩₪│,顆粒去除▩▩₪│,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清過濾▩▩₪│,顆粒去除和分析▩▩₪│,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
熒光細菌學分析▩▩₪│,顆粒監測▩▩₪│,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
顆粒監測▩▩₪│,顆粒去除▩▩₪│,乳製品微生物學▩▩₪│,酵母菌✘·│▩、黴菌和藻類的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空氣監測▩▩₪│,顆粒監測▩▩₪│,顆粒去除▩▩₪│,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
熒光分析▩▩₪│,顆粒監測▩▩₪│,空氣監測 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清過濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
儲液容器的質控▩▩₪│,液體監測▩▩₪│,空氣監測▩▩₪│,顆粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
儲液容器的質控▩▩₪│,液體監測▩▩₪│,顆粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
儲液容器的質控▩▩₪│,液體監測▩▩₪│,空氣監測▩▩₪│,顆粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*對應目錄編號的前 4 位◕✘☁₪。 **具有光面 (P) 或網格面 (G) 兩種表面性質◕✘☁₪。 |
詳細說明 | ||||||||
應用 | 過濾膜程式碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
敏感生物溶液✘·│▩、細胞接觸的應用或超小體積✘·│▩、要求不含表面活性物質的應用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |